Red88
Chi tiết trận đấu
Trang chủAFC Progresul Spartac Bucuresti vs CSL Nanov

AFC Progresul Spartac Bucuresti vs CSL Nanov

Xem thời gian và thông tin AFC Progresul Spartac Bucuresti vs CSL Nanov với thời gian thi đấu 19:00 ngày 13/12/2025, cùng thông tin liên quan tại Red88.

Romanian Liga IIIRomanian Liga III
19:00 ngày 13/12/2025
AFC Progresul Spartac Bucuresti

AFC Progresul Spartac Bucuresti

3 - 1
CSL Nanov

CSL Nanov

Giải đấuRomanian Liga III
Ngày thi đấu13/12/2025
Giờ Việt Nam19:00
Mã trận đấu4464241
Thống kê

Thống kê trận đấu

AFC Progresul Spartac BucurestiChỉ sốCSL Nanov
6Chỉ số 220
65Chỉ số 2535
6Chỉ số 23
1Chỉ số 80
122Chỉ số 2393
1Chỉ số 31
7Chỉ số 214
0Chỉ số 40
80Chỉ số 2436
0Chỉ số 370
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Đối chiếu

Phong độ gần đây của AFC Progresul Spartac Bucuresti

Match #4458273 · Home #42772 · Away #90391 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4455604 · Home #42772 · Away #27053 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4453154 · Home #75307 · Away #42772 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4451178 · Home #42772 · Away #22559 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4448724 · Home #42772 · Away #90059 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4446636 · Home #37168 · Away #42772 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4444582 · Home #42772 · Away #73319 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4439273 · Home #42772 · Away #71434 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4436167 · Home #83724 · Away #42772 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4431374 · Home #42772 · Away #14517 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của CSL Nanov

Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

AFC Progresul Spartac Bucuresti
#13#20#30#41#56#60#70
CSL Nanov
#11#21#30#41#53#60#70
Đăng ký nhận 8888K