UEFA European Championship02:00 ngày 26/06/2024

Denmark
0 - 0

Xem thời gian và thông tin Denmark vs Serbia với thời gian thi đấu 02:00 ngày 26/06/2024, cùng thông tin liên quan tại Red88.
UEFA European Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.