Spanish Segunda División RFEF18:00 ngày 16/11/2014

Fuenlabrada
1 - 1

Xem thời gian và thông tin Fuenlabrada vs Atletico de Madrid B với thời gian thi đấu 18:00 ngày 16/11/2014, cùng thông tin liên quan tại Red88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | |
| 2 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | |
| 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | |
| 7 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 13 | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | |
| 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 17 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | |
| 18 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | |
| 20 | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 2 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | |
| 3 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 5 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 8 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | |
| 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | |
| 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 15 | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | |
| 16 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | |
| 18 | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | |
| 19 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | |
| 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | |
| 2 | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
| 3 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 4 | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 | |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 8 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | |
| 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 11 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 17 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | |
| 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
| 20 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | |
| 2 | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
| 3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 5 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | |
| 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | |
| 8 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | |
| 9 | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | |
| 12 | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | |
| 18 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | |
| 19 | 38 | 8 | 17 | 13 | 41 | |
| 20 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.