Sweden Division 200:00 ngày 30/08/2025

IK Franke
2 - 2

Xem thời gian và thông tin IK Franke vs FC Nacka Iliria với thời gian thi đấu 00:00 ngày 30/08/2025, cùng thông tin liên quan tại Red88.
Sweden Division 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Viggbyholms2 - 3
IK Franke
FC Gute3 - 2
IK Franke
IK Franke1 - 0
Skiljebo SK
Bollstanas SK2 - 2
IK Franke
IK Franke1 - 2
Taby
Jarfalla5 - 1
IK Franke
Skiljebo SK5 - 3
IK Franke
IK Franke0 - 1
Falu BS FK
FC Nacka Iliria1 - 0
IK Franke
IK Franke1 - 1
Bollstanas SK
FC Nacka Iliria4 - 3
Korsnas IF FK
Bollstanas SK2 - 0
FC Nacka Iliria
FC Nacka Iliria1 - 0
Taby
Sunnersta AIF6 - 4
FC Nacka Iliria
Viggbyholms2 - 1
FC Nacka Iliria
FC Nacka Iliria10 - 0
Ytterhogdal IK
Jarfalla3 - 1
FC Nacka Iliria
FC Nacka Iliria1 - 0
IK Franke
Taby0 - 3
FC Nacka Iliria
FC Nacka Iliria3 - 2
Sunnersta AIFCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.